Zimní rozvrh 2026 - Hlavní sál TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | Gymnastika 15:00-16:30 | Gymnastika 16:30-18:00 | NH 18:00-20:00 | Nohejbal 20:00-21:30 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||
| Úterý | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | NH 14:30-17:30 Přípravka | Badminton 17:30-22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Středa | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | Gymnastika 15:00-17:30 | Gymnastika 17:30-18:30 | NH 18:30-20:00 | Sál. kopaná 20:00-22:00 Muži | ||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtek | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | Gymnastika 14:00-16:00 Pódium | NH 16:00-17:30 +Gymnastika Pódium | Badminton 17:30-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pátek | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | Gymnastika 14:30-17:00 | NH 17:00-18:30 +Gymnastika Pódium | Volejbal 18:30-20:30 | Badminton 20:30-22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sobota | Soukr. akce 08:30-10:30 Zápasy, turnaje | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | Gymnastika 13:00-16:00 | Badminton 16:00-19:00 | NH 19:00-21:00 muži | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neděle | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | Badminton 14:00-18:00 Rekreanti | NH 18:00-20:00 Ženy | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||
Zimní rozvrh 2026 - Malý sál TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | Gymnastika 15:00-18:00 Zelená | SPV 18:00-19:30 Ženy II | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||||||
| Úterý | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | Gymnastika 14:00-16:00 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | SPV 18:30-19:30 Ženy III | 19:30 | 19:45 | SPV 20:00-21:30 Ženy I | 21:30 | 21:45 | |||||||||||||||
| Středa | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | SPV 09:30-11:00 Ženy IV | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | Gymnastika 15:00-19:00 Zelená | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||
| Čtvrtek | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | Gymnastika 15:00-18:00 Zavadilová | Jóga 18:00-19:30 Blažek | SPV 19:30-21:00 Ženy I | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |||||||||||||||||||||
| Pátek | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | Gymnastika 15:00-19:00 Zavadilová | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |||||||||||||||
Zimní rozvrh 2026 - ZŠ Fučíkova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | NH 16:00-17:00 | NH 17:00-18:00 | Fotbal 18:00-19:30 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |||||||||||
| Úterý | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | Atletika 16:00-18:00 | Kanoistika 18:00-20:00 Ženy | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||||
| Středa | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | SPV 16:00-17:30 Veselé cvičení | Atletika 17:30-18:45 | NH 18:45-20:00 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |||||||||||||
| Čtvrtek | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | NH 16:00-17:30 | Fotbal 17:30-19:00 | Kanoistika 19:00-20:00 Muži | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |||||||||||||
| Pátek | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | Atletika 16:00-18:00 | NH 18:00-19:30 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||
Zimní rozvrh 2026 - ZŠ Komenského | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | Nohejbal 15:00-17:30 | 17:30 | 17:45 | SRPŠ 18:00-20:00 Bajgar | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||||||
| Úterý | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | Atletika 16:00-18:00 | Rybáři 18:00-19:30 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||
| Středa | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | NH 16:00-17:30 | Nohejbal 17:30-19:30 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||
| Čtvrtek | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | Fotbal 16:00-18:00 Přípravka | 18:00 | Florbal 18:15-19:45 Muži | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||||||||||
| Pátek | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | Atletika 15:00-18:00 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |||||||||||
Zimní rozvrh 2026 - Dojo - Karate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | Karate 16:00-19:00 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |||||||||||
| Středa | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | Karate 17:30-20:00 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |||||||||
| Pátek | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | Karate 16:30-19:00 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |||||||||
